Moscavide · Grande Lisboa
Moscavide 23-25
Apartamentos T0+1 e T1 num projeto de reabilitação junto à estação de metro de Moscavide.
- 31 apartamentos
- desde 299 000 €
- projeto de arquitetura aprovado
- início da obra: 4.º trimestre de 2026

Antes / Depois
Reabilitação dos edifícios existentes
O projeto prevê a reabilitação e o aumento de pisos de dois edifícios contíguos, criando um produto residencial contemporâneo de formato urbano compacto.


Localização
Localização junto ao metro
O projeto está localizado em Moscavide, no município de Loures, numa zona urbana consolidada da Grande Lisboa. A estação de metro de Moscavide fica a aproximadamente 200-300 metros a pé.

- Morada
- Rua Dr. João Gomes Patacão, 23-25, Moscavide
- Metro
- Moscavide · aprox. 200-300 m a pé
- Município
- Loures
- Zona urbana
- Grande Lisboa
O projeto em números
O projeto em números
Estado do projeto
Estado do projeto
Os projetos de arquitetura dos dois edifícios foram aprovados pela Câmara Municipal de Loures. A etapa seguinte são os projetos de especialidades e a preparação para a fase de construção.
Câmara Municipal de Loures
Data de aprovação: 08.05.2026
Etapa seguinte
Projetos de especialidades e preparação para a fase de construção.
Edifício n.º 23 · processo
83.667/URB/LA/E/OR - BU/12386/2026
Edifício n.º 25 · processo
83.661/URB/LA/E/OR - BU/12395/2026
Tipologias
Tipologias de apartamentos
O projeto inclui apartamentos T0+1 e T1. O produto principal são T1 compactos com cerca de 50-54 m² de Área Bruta, além de T0+1 com um valor de entrada mais acessível.
Área Bruta total: 321,00 m²
- Formato compacto com zona de dormir separada
- Ponto de entrada mais acessível
Área Bruta total: 1 245,60 m²
- Produto principal do projeto
- Áreas maioritariamente entre 50-54 m² Área Bruta
Plantas
Plantas
As plantas são apresentadas com disposição de mobiliário. As áreas nos cartões dos apartamentos são indicadas como Área Bruta, de acordo com os materiais do projeto.







Apartamentos disponíveis
Apartamentos disponíveis e preços
Os preços dependem da área, do piso, da tipologia e das características de cada apartamento. A disponibilidade da unidade escolhida é confirmada antes da reserva.
| Apartamento | Edifício | Piso | Tipo | Área Bruta | Preço | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23A | Edifício 23 | Piso 0 | T0+1 | 46,00 m² | 299 000 € | Disponível | Pedir |
| 25A | Edifício 25 | Piso 0 | T0+1 | 44,50 m² | 299 000 € | Disponível | Pedir |
| 25B | Edifício 25 | Piso 0 | T1 | 46,10 m² | 299 000 € | Disponível | Pedir |
| 25C | Edifício 25 | Piso 1 | T0+1 | 46,10 m² | 299 000 € | Disponível | Pedir |
| 25E | Edifício 25 | Piso 2 | T0+1 | 46,10 m² | 305 000 € | Disponível | Pedir |
| 25G | Edifício 25 | Piso 3 | T0+1 | 46,10 m² | 305 000 € | Disponível | Pedir |
| 25I | Edifício 25 | Piso 4 | T0+1 | 46,10 m² | 305 000 € | Disponível | Pedir |
| 23E | Edifício 23 | Piso 1 | T1 | 50,00 m² | 325 000 € | Disponível | Pedir |
| 23H | Edifício 23 | Piso 2 | T1 | 50,00 m² | 330 000 € | Disponível | Pedir |
| 23K | Edifício 23 | Piso 3 | T1 | 50,00 m² | 330 000 € | Disponível | Pedir |
| 23N | Edifício 23 | Piso 4 | T1 | 50,00 m² | 330 000 € | Disponível | Pedir |
| 23C | Edifício 23 | Piso 1 | T1 | 52,00 m² | 335 000 € | Disponível | Pedir |
| 23D | Edifício 23 | Piso 1 | T1 | 52,00 m² | 335 000 € | Disponível | Pedir |
| 25L | Edifício 25 | Piso 5 | T0+1 | 46,10 m² | 335 000 € | Disponível | Pedir |
| 23B | Edifício 23 | Piso 0 | T1 | 54,00 m² | 340 000 € | Disponível | Pedir |
| 23F | Edifício 23 | Piso 2 | T1 | 52,00 m² | 340 000 € | Disponível | Pedir |
| 23G | Edifício 23 | Piso 2 | T1 | 52,00 m² | 340 000 € | Disponível | Pedir |
| 23I | Edifício 23 | Piso 3 | T1 | 52,00 m² | 340 000 € | Disponível | Pedir |
| 23J | Edifício 23 | Piso 3 | T1 | 52,00 m² | 340 000 € | Disponível | Pedir |
| 23L | Edifício 23 | Piso 4 | T1 | 52,00 m² | 340 000 € | Disponível | Pedir |
| 23M | Edifício 23 | Piso 4 | T1 | 52,00 m² | 340 000 € | Disponível | Pedir |
| 23Q | Edifício 23 | Piso 5 | T1 | 50,00 m² | 340 000 € | Disponível | Pedir |
| 25D | Edifício 25 | Piso 1 | T1 | 53,50 m² | 345 000 € | Disponível | Pedir |
| 25F | Edifício 25 | Piso 2 | T1 | 53,50 m² | 350 000 € | Disponível | Pedir |
| 25H | Edifício 25 | Piso 3 | T1 | 53,50 m² | 350 000 € | Disponível | Pedir |
| 25J | Edifício 25 | Piso 4 | T1 | 53,50 m² | 350 000 € | Disponível | Pedir |
| 23O | Edifício 23 | Piso 5 | T1 | 52,00 m² | 355 000 € | Disponível | Pedir |
| 23P | Edifício 23 | Piso 5 | T1 | 52,00 m² | 355 000 € | Disponível | Pedir |
| 25K | Edifício 25 | Piso 5 | T1 | 53,50 m² | 389 000 € | Disponível | Pedir |
| 23R | Edifício 23 | Piso 6 | T1 | 54,00 m² | 390 000 € | Disponível | Pedir |
| 23S | Edifício 23 | Piso 6 | T1 | 54,00 m² | 390 000 € | Disponível | Pedir |
A informação tem caráter comercial preliminar. As áreas são indicadas como Área Bruta de acordo com os materiais do projeto. Preços, disponibilidade dos apartamentos, prazos e condições de compra podem ser atualizados.
Prazos
Calendário indicativo
O início da obra está previsto para o 4.º trimestre de 2026. A conclusão da obra está prevista para o 4.º trimestre de 2027.
- ✓08.05.2026Projeto de arquitetura aprovadoCâmara Municipal de Loures
- •4.º trimestre de 2026Início da obraPrevisto
- •4.º trimestre de 2027Conclusão da obraPrevisto
Galeria
Visualizações do projeto





FAQ
Perguntas frequentes
Contacto
Pedir um apartamento
Deixe o seu contacto para receber a disponibilidade atual, a planta da unidade escolhida e as condições de compra.
Descarregar apresentação PDFOu contacte-nos diretamente: